Главная | Новости | Информация | Статьи | Программы Законы | Ссылки | О проекте | Off topic |
Unification Code, Унифицированный Код - консорциум, созданный представителями американской компьютерной индустрии для продвижения одноименного проекта в качестве международного стандарта. Подход, реализованный в рамках проекта обладает рядом концептуальных недостатков, кроме того он откровенно ущемляет права всех, кто не использует при письме латинский алфавит.
Название | Адрес в сети |
Полноправные (корпоративные) участники | |
Adobe | http://www.adobe.com |
Apple Computer Inc. | http://www.apple.com |
Basis Technology Corporation | http://www.basistech.com |
Compaq Computer Corporation | http://www.compaq.com |
Правительство Индии : Министерство Информационных Технологий |
http://www.mit.gov.in |
Правительство Пакистана : Национальное Управление Языкознания |
|
Hewlett-Packard Company | http://www.hp.com |
IBM Corporation | http://www.ibm.com |
Justsytem Corporation | http://www.justsystem.com |
Microsoft Corporation | http://www.microsoft.com |
NCR Corporation | http://www.ncr.com |
Oracle Corporation | http://www.oracle.com |
PeopleSoft, Inc. | |
Progress Software Corporation | http://www.progress.com |
The Research Libraries Group, Inc. | http://www.rlg.org |
Reuters | http://www.reuters.com |
RWS, LLC Group | http://www.translate.com |
SAP AG | http://www.sap.com |
Sun Microsystems, Inc. | http://www.sun.com |
Sybase, Inc. | http://www.sybase.com |
Trigeminal, Inc. | |
Unisys Corporation | http://www.unisys.com |
Ассоциированные участники | |
Agfa Monotype | http://www.agfamonotype.com |
Beijing Zhong Yi Electronics Co. | http://www.zhongyicts.com.cn |
BMC Software, Inc. | http://www.bmc.com |
Booz, Allen & Hamilton | http://www.bah.com |
Cable & Wireless HKT Ltd. | http://www.cwhkt.com |
Centre for Development of Advanced Computing, Pune University, India | http://www.cdacindia.com |
China Electric Information Technology Ltd. | http://www.ceithk.com |
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | http://www.lds.org |
Columbia University | http://www.columbia.edu |
Data Research Associates | http://www.dra.com |
Decotype, Inc. | |
Endeavor Information Systems, Inc. | http://www.endinfosys.com |
eNIC Corporation | http://www.enic.cc |
Epixtech, Inc. | http://www.epixtech.com |
Ericsson Mobile Communications | http://www.ericsson.com |
eTranslate | http://www.etranslate.com |
Exlibris | http://www.exlibris-usa.com |
GlobalMentor, Inc. | http://www.globalmentor.com |
GlobalSight Corporation | http://www.globalsight.com |
Правительство Тамил Наду, Индия : Департамент Информационных Технологий |
http://www.tn.gov.in |
i-EMAIL.net Pte Ltd | http://www.i-email.net |
iDNS | http://www.i-dns.net |
Internet Mail Consortium | http://www.imc.org |
Innovative Interfaces, Inc. | http://www.iii.com |
Langoo.com,inc. | http://www.langoo.com |
Language Analysis Systems, Inc. | http://www.las-inc.com |
Language Technology Research Center | |
Netscape Communications Corporation | http://www.netscape.com |
Nokia | http://www.nokia.com |
Nortel Networks, Inc. | http://www.nortelnetworks.com |
Novell, Inc. | http://www.novell.com |
OCLC, Inc. | http://www.oclc.org |
Openwave Systems, Inc. | http://www.openwave.com |
Optio Software | http://www.optiosoftware.com |
Palm Computing | http://www.palm.com |
Production First Software | http://ourworld.compuserve.com/homepages/profirst/ |
The Royal Library, Sweden | http://www.kb.se |
Sagent Technology, Inc | http://www.sagent.com |
SAS Institute, Inc. | http://www.sas.com |
Share | http://www.share.org |
Siebel Systems | http://www.siebel.com |
SIL International | http://www.sil.org |
SIRSI Corporation | http://www.sirsi.com |
SLANGSOFT, Inc. | http://www.slangsoft.com |
Software AG | http://www.software-ag.de |
Satellite Television Asia Region Ltd. | http://www.startv.com |
Symbian, Ltd. | http://www.symbian.com |
Uniscape, Inc. | http://www.uniscape.com |
Verisign Global Registry Services | http://www.verisign.com |
VTLS, Inc. | http://www.vtls.com |
WALID, Inc. | |
WordWalla, Inc. | http://www.wordwalla.com |
Yet Another Society | http://www.yetanother.org |
Участники-специалисты | |
James Agenbroad | |
Yves Arrouye | |
Marc Blanchet | |
Rolf Bourges | |
James Caldwell | |
Richard Gillam | |
Tony Graham | |
Kent Karlsson | |
Индивидуальные участники | |
Консорциум Unicode в настоящий момент насчитывает 30 индивидуальных участников. | |
Участники-связные | |
Китай, Центр Компьютерного и Информационного Развития (CCID), Пекин | |
Европейская Ассоциация Производителей Компьютерной Техники (ECMA) | http://www.ecma.ch |
Высший Совет Ирана по Информатике (HCI) | http://www.hci.or.ir |
Международный Форум по Информационным Технологиям в Тамиле (INFITT) | http://www.infitt.org |
Подразделение по Постановке Задач Проектирования Интернет (IETF) | http://www.ietf.org |
ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 | http://wwwold.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2 |
ISO/IEC JTC1 SC22/WG20 | http://wwwold.dkuug.dk/jtc1/sc22/wg20 |
Корея, Национальная Библиотека Конгжу, Чунг-нам | |
Международный стандартизирующий подкомитет по кодовым наборам символов (SC2) | http://anubis.dkuug.dk/jtc1/sc2 |
Вьетнам, Технический Комитет по Информационным Технологиям (TCVN/TC1), Ханой | http://www.unicode.org/unicode/onlinedat/related.html#China Electronics Standardization Institute |
Консорциум Всемирной Паутины (W3C), Рабочая группа I18N | http://www.w3.org/International/Activity.html |
Internet SOCiety, Сообщество Интернет - объединение, созданное для осуществления стандартизации Интернет, его развития и продвижения. Действует в интересах крупнейших компьютерных корпораций.
Название | Адрес в сети |
3Com * | http://www.3com.com |
ACOnet * | http://www.aco.net |
Advanced Network and Services * | http://www.advanced.org |
Alcatel | http://www.alcatel.com |
American University in Dubai | http://www.aud.edu |
America Online, Inc. * | http://www.aol.com |
APNIC | http://www.apnic.net |
ARIN | http://www.arin.net |
Association for Computing Machinery | http://www.acm.org |
Assumption University of Thailand * | http://www.au.ac.th |
Avici Systems, Inc. | http://www.avici.com |
Bertelsmann AG | http://www.bertelsmann.com |
Booz-Allen & Hamilton, Inc. | http://www.bah.com |
BT | http://www.bt.com |
Center for Global Communications | http://www.glocom.ac.jp |
Centre International Pour le Developpement de l'Inforoute en Francais | http://www.cidif.org |
Chevron Corporation | http://www.chevron.com |
Chiliad Publishing Inc. |   |
Cisco Systems, Inc. * | http://www.cisco.com |
CNR-IAT (Institute for Telematics Applications) * | http://www.cnr.it |
Coalition for Networked Information * | http://www.cni.org |
CommTouch Software, Inc. | http://www.commtouch.com |
COMTELCA | http://www.comtelca.hn |
Corporation for National Research Initiatives * | http://www.cnri.reston.va.us |
Defense Information Systems Agency * | http://www.disa.mil |
DENIC eG | http://www.denic.de |
Deutsche Telekom AG | http://www.telekom.de |
Deutsches Forschungsnetz * | http://www.dfn.de/home.html |
Digital Island | http://www.digisle.net |
Dubai Municipality | http://www.dm.gov.ae |
dynamicsoft, Inc. | http://www.dynamicsoft.com |
E*MAZE Networks S.p.A | http://www.emaze.net |
e4solutions.com, Inc. |   |
Ebone | http://www.ebone.com |
ECMA | http://www.ecma.ch |
EDUCAUSE * | http://www.educause.edu |
Elisa Communications | http://www.elisa.com |
Energis (Switzerland) AG | http://www.energis.com |
ENTEL CHILE S.A. | http://www.entelchile.net |
Ericsson | http://www.ericsson.com |
ETSI | http://www.etsi.org |
European Lab. For Particle Physics (CERN) * | http://www.cern.ch |
The Fantastic Corporation | http://www.fantastic.ch |
Federal Office for Communications, Switzerland | http://www.bakom.ch |
Flag Telecom | http://www.flagtelecom.com |
France Telecom * | http://www.francetelecom.fr |
Fujitsu Limited | http://www.fujitsu.co.jp |
Geneva Financial Center Foundation | http://www.geneva-finance.ch |
Gibraltar NYNEX Comm. Limited | http://www.gibnynex.gi |
Gilbert & Tobin | http://www.gtlaw.com.au |
Global Crossing | http://www.globalcrossing.com |
Hewlett Packard * | http://www.hp.com |
Hitachi, Ltd. | http://www.hitachi.co.jp |
Hotsip AB | http://www.hotsip.com |
Hungarnet Association | http://www.hungarnet.hu |
IBM * | http://www.ibm.com |
ICL | http://www.icl.com |
i-DNS.net International | http://www.i-dns.net |
IEEE Computer Society * | http://www.computer.org |
Imaginer Software | http://www.imaginer.ch |
Impress Corporation | http://www.impress.co.jp |
Infonet Services Corporation | http://www.infonet.com |
InfoVista Corporation | http://www.infovista.com |
INTAP | http://www.intap.or.jp |
Intel Corporation * | http://www.intel.com |
INTELSAT | http://www.intelsat.int |
interact | http://www.interact.it |
InterDigital Communications Corporation | http://www.interdigital.com |
International Broadcasting Bureau | http://www.ibb.gov |
International Council for Computer Communication | http://www.icccgovernors.or |
Internet2 | http://www.internet2.edu |
Internet Association of Japan | http://www.iaj.or.jp |
Internet Initiative Japan (IIJ) * | http://www.iij.ad.jp |
Internet Mail Consortium | http://www.imc.org |
Internet Research Institute, Inc. (IRI) | http://www.iri.co.jp |
Internet-Telephony Addressing Board (i-TAB) | http://www.i-tab.org |
internic Datenkommunikations GmbH | http://www.internic.at |
ISAO Corporation | http://www.isao.co.jp |
ISPA - Internet Service Providers Austria | http://www.ispa.at |
Italian National Institute for Nuclear Physics/CNAF * | http://www.infn.it |
IT Ventures | http://www.itventures.com |
J.P. Morgan * | http://www.jpmorgan.com |
Japan Network Information Center | http://www.nic.ad.jp |
John Wiley & Sons, Inc. | http://www.wiley.com |
Juniper Networks | http://www.juniper.net |
Keen.com | http://www.keen.com |
KDDI (DDI Corporation) | http://www.kddi.com |
Korea Network Information Center (KRNIC) | http://www.nic.or.kr |
Korea Telecom Corp. | http://www.kt.co.kr |
LayerOne, Inc. | http://www.layerone.com |
Library of Congress | http://www.loc.gov |
Lightel Systems Corporation | http://www.lightel.com |
Lombard Odier & Cie | http://www.lombardodier.ch |
Lucent Technologies | http://www.lucent.com |
Marconi | http://www.marconi.com |
Microsoft Corporation * | http://www.microsoft.com |
Morino Institute | http://www.morino.org |
Mosaic Communications, Inc. | http://www.mozcom.com |
Motorola, Inc. | http://www.motorola.com |
NEC Corporation | http://www.nec.co.jp |
NET48.net | http://www.net48.net |
Netbanx | http://www.netinvest.co.uk |
Network Associates, Inc. * 1) | http://www.nai.com |
New York University | http://www.nyu.edu |
NIFTY Corporation | http://www.nifty.ne.jp/english/index.htm |
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) * | http://www.ntt.co.jp |
Nokia | http://www.nokia.com |
Nominet UK | http://www.nic.uk |
NORDEA AB | http://www.nordea.com |
NORDUnet * | http://www.nordu.net |
Nortel Networks | http://www.nortelnetworks.com |
Northwestern University | http://www.northwestern.edu |
Novell, Inc. * | http://www.novell.com |
NYSERNet * | http://www.nysernet.org |
OLB.com | http://www.olb.com |
OptiGlobe Telecom | http://www.optiglobe.com.br |
Oracle Corporation * | http://www.oracle.com |
Orblynx, Inc. | http://www.orblynx.com |
O'Reilly and Associates | http://www.ora.com |
Pihana Pacific | http://www.pihana.com |
PSINet, Inc. * | http://www.psi.com |
pulver.com | http://www.pulver.com |
RAND * | http://www.rand.org |
RealNames Corporation | http://www.realnames.com |
RealNetworks, Inc. | http://www.real.com |
Research Institute for Internet Strategies, Inc. (RIIS) | http://www.riis.ad.jp/eng/ |
Richemont International Ltd. | http://www.richemont.com |
RIPE NCC | http://www.ripe.net |
RISQ Inc. | http://www.risq.qc.ca |
SBC Internet Services * | http://www.swbell.net |
Sendmail, Inc. | http://www.sendmail.com |
Siemens AG * | http://www.siemens.de |
SITA Equant | http://www.sita.int |
SnowShore Networks, Inc. | http://www.snowshore.com |
SoftCom Technology Consulting Inc. | http://www.softcomca.com |
Sonera Plaza Ltd. * | http://www.soneraplaza.fi |
Sprint * | http://www.sprint.com |
State Library of New South Wales | http://www.slnsw.gov.au |
Stockholm University | http://www.su.se |
Stratford College | http://www.stratford.edu |
SUNET * | http://www.sunet.se |
SURFnet bv * | http://www.nic.surfnet.nl |
Swisscom AG, Bern | http://www.swisscom.com |
Talal Abu-Ghazaleh International (TAGI) | http://www.tagi.com |
Tashilon, Inc. | http://www.tashilon.com |
Telcordia Technologies * | http://www.telcordia.com |
Telemonde | http://www.telemonde.net |
Telia AB | http://www.telia.se |
Telia Finland Ltd. | http://www.telia.fi |
Thales | http://www.thalesgroup.com |
The Research Libraries Group, Inc. | http://www.rlg.org |
Trans-European Research and Education | http://www.terena.nl |
Networking Association * |   |
UBS AG | http://www.ubs.com |
UKERNA * | http://www.ukerna.ac.uk |
UNI-C | http://www.uni-c.dk |
University of Notre Dame * | http://www.nd.edu |
University of Washington * | http://www.washington.edu |
Velocita Corporation | http://www.velocita.com |
Verizon Communications * | http://www.verizon.com |
Virginia's Center for Innovative Technology | http://www.cit.org |
WareOnEarth Communications, Inc. | http://www.wareonearth.com |
Weir Consulting Ltd. | http://www.weirconsulting.com |
WIDE Project | http://www.wide.ad.jp |
WorldCom * | http://www.mci.net |
World Online | http://www.worldonline.com |
Xpedio AB | http://www.xpedio.com |
Zama Networks | http://www.zama.net |
Zygon Sytems Ltd | http://www.zygon.com |
Internet Engineering Steering Group, Группа управления проектированием Интернет - подразделение ISOC, ответственное за окончательное принятие проектов стандартов.
Фамилия, имя | Окончание e-mail | Соответствие |
Ahuja, Abha | wibh.net |   |
Almquist, Philip |   |   |
Alvestrand, Harald | alvestrand.no |   |
Baker, Fred | cisco.com | корпорация Cisco, США |
Borman, David | cray.com | корпорация Cray, США (по данным RFC) |
Bradner, Scott | harvard.edu | Гарвардский университет |
Burgan, Jeff |   |   |
Bush, Randy | psg.com |   |
Callon, Ross | wellfleet.com | Wellfleet Communications, Inc. (по данным RFC) |
Chapin, Lyman |   |   |
Chiappa, Noel | xx.lcs.mit.edu | MIT |
Coltun, Rob | redback.com |   |
Crocker, David | mordor.stanford.edu | Стэндфордский университет (ранее, по данным RFC - корпорация Silicon Graphics, США) |
Crocker, Steve |   |   |
Curran, John |   |   |
Davin, James | MIT Laboratory for Computer Science (по данным RFC) | |
Estrada, Susan |   |   |
Faltstrom, Patrik | cisco.com | корпорация Cisco, США |
Freed, Ned | mrochek.com | Innosoft, Inc (по данным RFC) |
Gross, Phill |   |   |
Hagens, Robert | Advanced Network & Services (по данным RFC) | |
Halpern, Joel |   |   |
Hinden, Bob |   |   |
Hinden, Robert | eng.sun.com | корпорация SUN, США |
Hobby, Russ |   |   |
Huizer, Eric | cs.twente.nl |   |
Kahle, Brewster |   |   |
Kastenholz, Frank |   | FTP Software, Inc. (по данным RFC) |
Klensin, John (председатель IAB) | jck.com | телекоммуникационная корпорация MCI, США (по данным RFC) |
Knowles, Steve |   | FTP Software Inc. (по данным RFC) |
Kostick, Deirdre |   | корпорация Bell |
Leech, Marcus | nortelnetworks.com | телекоммуникационная корпорация Nortel Networks |
Mankin, Allison | isi.edu | USC ISI |
Marine, April | nominum.com |   |
Moore, Keith | Университет шт. Теннесси (по данным RFC) | |
Narten, Thomas | raleigh.ibm.com | корпорация IBM, США |
Nordmark, Erik | eng.sun.com | корпорация SUN, США |
O'Dell, Michael |   |   |
Oran, David |   |   |
Patridge, Craig |   |   |
Paxson, Vern |   |   |
Piscitello, Dave | Core Competence, Inc. (по данным RFC) | |
Reynolds, Joyce |   | IANA, USC ISI |
Romanow, Allyn |   |   |
Rose, Marshall | dbc.mtview.ca.us | Dover Beach Consulting, Inc. (по данным RFC) |
Schiller, Jeff | mit.edu | MIT |
Stockman, Bernard |   |   |
Thomson, Susan | swift.bellcore.com |   |
Topolcic, Claudio |   | CIP Working Group (по данным RFC) |
Wijnen, Bert | lucent.com | корпорация Lucent (подразделение Bell Labs), США |
Internet Architecture Board, Совет по Архитектуре Интернет - подразделение ISOC, обеспечивает руководящие и выборные функции, представляет ISOC в других организациях
Фамилия, имя | Окончание e-mail | Соответствие |
Alvestrand, Harald (председатель IETF и IESG) | alvestrand.no |   |
Atkinson, Ran | extremenetworks.com |   |
Austein, Rob | hactrn.net | Epilogue Technology Corporation (по данным RFC) |
Baker, Fred | cisco.com | корпорация Cisco, США |
Carpenter, Brian | icair.org |   |
Bellovin, Steve (связной с IESG) | research.att.com | корпорация AT&T, США |
Crowcroft, Jon | cs.ucl.ac.uk |   |
Daigle, Leslie (исполнительный директор IAB) | thinkingcat.com |   |
Deering, Steve | cisco.com | корпорация Cisco, США |
Floyd, Sally | aciri.org |   |
Huston, Geoff | telstra.net | телекоммуникационная корпорация Telstra |
Klensin, John (председатель IAB) | jck.com | телекоммуникационная корпорация MCI (по данным RFC) |
Schulzrinne, Henning | cs.columbia.edu | Колумбийский университет, США |
бывшие участники и связные: | ||
Nordmark, Erik (связной из IESG) | eng.sun.com | корпорация SUN, США |
Huizer, Erik (председатель IRTF) | cs.twente.nl | |
Reynolds, Joyce K. (связной из RFC Editor) | rfc-editor.org | IANA, USC ISI |
St.Amour, Lynn (связной из ISOC) | isoc.org | ISOC |
World Wide Web Consortium, Консорциум Всемирной Паутины - объединение, созданное копорациями, связанными с производством компьютерной техники, для развития и технической стандартизация сервиса гипертекста Интернет. В частности, W3C осуществляет стандартизацию Языка Представления Гипертекста (ЯПГ), более известного общественности как HTML.
Название | Адрес в сети |
2Bridge Software | http://www.2bridge.com |
724 Solutions Inc. | http://www.724.com |
Academia Sinica | http://www.sinica.edu.tw |
Access Company Limited | http://www.access.co.jp/english/ |
ACORD Corporation | http://www.acord.org |
Active Data Exchange | http://www.activedatax.com |
Adaptive Media ASA | http://adaptivemedia.net |
Adobe Systems Inc. | http://www.adobe.com |
Advisor Technology Services, LLC | http://www.atsllc.com |
Agfa-Gevaert N. V. | http://www.agfa.com |
Agile Software | http://www.agilesoft.com |
Akamai Technologies, Inc. 3) | http://www.akamai.com |
Alcatel | http://www.alcatel.com |
Alis Technologies, Inc. | http://www.alis.com |
Allegis Corporation | http://www.allegis.com |
AlterEgo Networks | http://www.aego.com |
Altova GmbH | http://www.altova.com |
Amadee AG | http://www.amadee.de |
America Online, Inc. | http://www.aol.com |
American Express | http://www.americanexpress.com |
APACS | http://www.apacs.org.uk |
Aplix Corporation | http://www.aplix.co.jp |
Apple Computer, Inc. | http://www.apple.com |
ArborText, Inc. | http://www.arbortext.com |
Argogroup | http://www.argogroup.com |
Ariba, Inc. | http://www.ariba.com |
Art Technology Group | http://www.atg.com |
Artesia Technologies Inc. | http://www.artesiatech.com |
Ask Jeeves, Inc. | http://www.ask.com |
AT&T | http://www.att.com |
Autodesk, Inc. | http://www.autodesk.com |
Autonomy, Incorporated | http://www.autonomy.com |
Auvo Technologies, Inc. | http://www.auvo.com |
Avaya Communications | http://www.avaya.com |
Avenue A, Inc. | http://www.avenuea.com |
Avogadro Inc. | http://www.avogadro.com |
Baltimore Technologies | http://www.baltimore.com |
Barbadosoft BV | http://www.barbadosoft.com |
Bartimeus - Accessibility | http://www.accessibility.nl |
BEA Systems, Inc. | http://www.beasys.com |
Bertelsmann Foundation | http://www.bertelsmann-stiftung.de |
BeVocal, Inc. | http://www.bevocal.com |
BiT Group, Inc. | http://www.bitgroup.com |
BitFlash Graphics, Inc. | http://www.bitflash.com |
Bitstream, Inc. | http://www.bitstream.com |
Blast Radius | http://www.blastradius.com |
Bluestone Software | http://www.bluestone.com |
Bowstreet | http://www.bowstreet.com |
BPMI.org | http://www.bpmi.org |
Brience Inc. | http://www.brience.com |
British Broadcasting Corporation | http://www.bbc.co.uk |
British Telecommunications Laboratories | http://www.bt.co.uk |
Brunel University | http://www.brunel.ac.uk/depts/cs |
bTrade.com, Inc. | http://www.btrade.com |
Bull S.A. | http://www.bull.fr |
Cacheon, Inc. | http://www.cacheon.com |
Calico Commerce | http://www.calico.com |
Canon, Inc. | http://www.canon.co.jp |
Cardiff Software | http://www.cardiff.com |
Center for Democracy and Technology | http://www.cdt.org |
Center for Mathematics and Computer Science (CWI) | http://www.cwi.nl |
Cerisent Corporation | http://www.cerisent.com |
CERN | http://www.cern.ch |
CertCo, Inc. | http://www.certco.com |
Charles Schwab & Co., Inc. | http://www.schwab.com |
Chevron | http://www.chevron.com |
Chunghwa Telecom Company, Ltd. | http://www.cht.com.tw |
CINECA | http://www.cineca.it |
Circadence Corporation | http://www.circadence.com |
Cisco Systems | http://www.cisco.com |
CiTEC | http://www.citec.fi |
CITIBANK, N.A. | http://www.citibank.com |
Citrix Systems (Cambridge) Ltd. | http://www.citrix.com |
Cloakware Corporation | http://www.cloakware.com |
CNR--Instituto Elaborazione del l'Informazione | http://www.iei.pi.cnr.it |
CNRS | http://www.urec.fr |
Coalition for Networked Information | http://www.cni.org |
CollegeNET, Inc. | http://www.collegenet.com |
Commerce One | http://www.commerceone.com |
CommerceNet | http://www.commerce.net |
Compaq Computer Corporation | http://www.compaq.com/internet |
Comverse Technology | http://www.comverse.com |
Concur Technologies | http://www.concur.com |
Context Media, Inc. | http://www.contextmedia.com |
Contivo, Inc. | http://www.contivo.com |
Conversay | http://www.conversay.com |
Corel Corporation | http://www.corel.com |
Corporate Document Systems, L.C. | http://www.cdocs.com |
Corporation for National Research Initiatives (CNRI) | http://www.cnri.reston.va.us |
Council for the Central Laboratory of the | http://www.cclrc.ac.uk |
Research Councils (CCL) |   |
Covigo, Inc. | http://www.covigo.com |
CrossGain Corporation | http://www.crossgain.com |
CrossWeave, Inc. | http://www.crossweave.com |
CSIR icomtek | http://www.csir.co.za/icomtek |
CSIRO Australia | http://www.csiro.au |
CSP s.c.a.r.l. | http://www.inlab.csp.it/uk |
Curl Corporation | http://www.curl.com |
Cyberwork Solution, Inc. | http://www.cyberworksolution.com |
Cyclone Commerce, Inc. | http://www.cyclonecommerce.com |
Daimler Chrysler Research and Technology | http://www.daimlerchrysler.com/research/research_e.htm |
DAISY Consortium | http://www.daisy.org |
Danish Bibliographic Centre (DBC) | http://www.dbc.dk |
Data Channel | http://www.datachannel.com |
Data Interchange Standards Association, Inc. (DISA) | http://www.disa.org |
Data Research Associates, Inc. | http://www.dra.com |
DataDesign AG | http://www.datadesign.de/w3c/ |
Defense Information Systems Agency (DISA) | http://www.disa.mil |
Defense Logistics Information Service (DLIS) | http://www.dlis.dla.mil |
Deitel & Associates, Inc. | http://www.deitel.com |
DeTeMobil Deutsche Telekom MobileNet | http://www.t-mobil.de |
DevelopMentor | http://www.develop.com |
DFN Verein | http://www.dfn.de |
Digital Island, Inc. | http://www.digisle.net |
Digitext | http://www.digitext.com |
Dipartimento di Informatica, Universitа degli Studi di Pisa | http://www.di.unipi.it |
Distributed Systems Technology Centre (DSTC Pty Ltd) | http://www.dstc.edu.au |
Documentum, Inc. | http://www.documentum.com |
dokoni, inc. | http://www.dokoni.com |
dotcomERP Pte Ltd. | http://www.dotcomerp.com |
DoubleClick 3) | http://www.doubleclick.net |
dynamicsoft, Inc. | http://www.dynamicsoft.com |
Eastman Kodak Company | http://www.kodak.com |
E-Business Technology Institute/University of Hong Kong | http://www.eti.hku.hk |
E-centre UK | http://www.e-centre.org.uk |
Ecole Mohammadia d'Ingenieurs Rabat (EMI) | http://www.emi.ac.ma |
Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées (ENSIMAG) | http://www-ensimag.imag.fr |
E-Color, Inc. | http://www.ecolor.com |
ehelp Corporation | http://www.ehelp.com |
Electricite de France | http://www.edf.fr |
Electronic Data System (EDS) | http://www.eds.com |
Electronics and Telecommunications Research | http://www.etri.re.kr |
Institute (ETRI) |   |
Elisa Communications | http://www.elisa.fi |
Engage Technologies | http://www.engage.com |
Engenia Software Inc. | http://www.engenia.com |
Enigma | http://www.enigmainc.com |
Enosys Markets, Inc. | http://www.enosysmarkets.com |
Enterworks, Inc. | http://www.enterworks.com |
Epesi Technologies | http://www.epesi.com |
Epicentric, Inc. | http://www.epicentric.com |
Epigraph Group, Inc. | http://www.epigraph.com |
epinions.com | http://www.epinions.com |
Eprise Corporation | http://www.eprise.com |
Equal Access Testing Pty Ltd. | http://www.equalaxs.com |
ERICSSON | http://www.ericsson.com |
Escher Group, Ltd. | http://www.escher-group.com |
European Broadcasting Union (EBU) | http://www.ebu.ch |
eXcelon Corporation | http://www.exceloncorp.com |
Excosoft AB | http://www.excosoft.se |
Extreme Logic | http://www.extremelogic.com |
ezgov.com | http://www.ezgov.com |
Fermi National Accelerator Laboratory | http://www.fnal.gov |
Fidelity Investments | http://www.fidelity.com |
Finnet Group | http://www.finnet.fi |
FIZ Karlsruhe (Fach Informations Zentrum) | http://www.fiz-karlsruhe.de |
Forschungszentrum Informatik (FZI) | http://www.fzi.de |
Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) | http://www.ics.forth.gr |
France Telecom | http://www.francetelecom.com |
Fraunhofer Gesellschaft | http://www.fraunhofer.de/english/ |
Fretwell-Downing Data Systems Ltd. | http://www.fdgroup.co.uk |
FSTC (Financial Services Technology Consortium) | http://www.fstc.org |
Fujitsu Limited | http://www.fujitsu.co.jp |
FullDegree, Inc. | http://www.internexperts.com |
fusionOne, Inc. | http://www.fusionone.com |
Gauss Interprise AG | http://www.gauss-interprise.com |
GE Information Services, Inc. | http://www.geis.com |
GEIE-ERCIM | http://www.ercim.org |
General Magic, Inc. | http://www.genmagic.com |
George Washington University | http://www.gwu.edu |
Geotrust, Inc. | http://www.geotrust.com |
Geoworks | http://www.geoworks.com |
German Research Center for Artificial | http://www.dfki.de |
Intelligence (DFKI) Gmbh |   |
gforce Systems | http://www.gforce.com |
GlobalMentor, Inc. | http://www.globalmentor.com |
GlobeID Software | http://www.globeid.com |
GLOCOM (Center for Global Communications, International University of Japan) | http://www.glocom.ac.jp |
GMV Network | http://www.gmvnetwork.com |
GOMID, Inc. | http://www.gomid.com |
Government Communications Headquarters (GCHQ) | http://www.gchq.gov.uk |
Grand Central Networks, Inc. | http://www.grandcentral.com |
Graphic Communications Association | http://www.gca.org |
Groove Networks, Inc. | http://www.groove.net |
Harmonia, Inc. | http://www.harmonia.com |
Health Level Seven, Inc. | http://www.hl7.org |
Hewlett Packard Company | http://www.hp.com |
HeyAnita Inc. | http://www.heyanita.com |
Hiawatha Island Software Company | http://www.hisoftware.com |
HiT Software, Inc. | http://www.hitsw.com |
Hitachi, Ltd. | http://www.hitachi.co.jp |
HitchHiker Software GmbH | http://www.hitchhiker.de |
Honda Motor Co., Ltd | http://www.honda.co.jp |
Hong Kong Jockey Club | http://www.hkjockeyclub.org/hkjc/english/index.asp |
Hong Kong Productivity Council | http://www.hkpc.org |
Hong Kong University of Science & Technology | http://www.cs.ust.hk |
HTML Writers Guild, Inc. | http://www.hwg.org |
Hyperwave Information Management, Ges. m.b.H. | http://www.hyperwave.com |
IBM Corporation | http://www.ibm.com |
IBM Taiwan Corporation | http://www.tw.ibm.com |
Ibrow | http://www.swi.psy.uva.nl/projects/ibrow/home.html |
icomXpress, Inc. | http://www.icomxpress.com |
iConverse | http://www.iconverse.com |
IDcide Inc. | http://www.idcide.com |
Identitech | http://www.identitech.com |
Idiom Technologies, Inc. | http://www.idiomtech.com |
i-DNS.net International Inc. | http://www.i-dns.net |
IDOOX s.r.o. | http://www.idoox.com |
IEEE Computer Society | http://www.computer.org |
Ikimbo | http://www.ikimbo.com |
ILOG, S.A. | http://www.ilog.com |
iMediation | http://www.imediation.com |
IMG SRC, Inc. | http://www.imgsrc.co.jp |
IMPROVE (Improve Information Management Sweden AB) | http://www.improve.se |
Indicii Salus | http://www.indiciisalus.com |
Industrial Technology Research Institute | http://www.ccl.itri.org.tw |
InfoComm Development Authority of Singapore (iDA Singapore) | http://www.ida.gov.sg |
Infopark Online Service | http://www.infopark.com |
Information Architects Corporation | http://www.ia.com |
Information Broadcasting Laboratories, Inc. (IB Labs) | http://www.ibl.co.jp |
Information Internet | http://www.info-int.com |
Information Technology Services Department | http://www.info.gov.hk/itsd |
Informio, Inc. | http://www.informio.com |
Informix Software, Inc. | http://www.informix.com |
Infoshark | http://www.infoshark.com |
Infoteria, Inc. | http://www.infoteria.com |
Infravio | http://www.infravio.com |
Innosoft International Inc. | http://www.innosoft.com |
Institut Fúr Halbleiterphysik | http://www.ihp-microelectronics.com |
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) | http://www.inria.fr |
Intalio, Inc. | http://www.intalio.com |
Integrated Forum on Electronic Commerce (ECIF) | http://www.ecif.or.kr |
Intel Corporation | http://www.intel.com |
Intelink Management Office (IMO) |   |
