Главная | Новости | Информация | Статьи | Программы Законы | Ссылки | О проекте | Off topic |
МСЭ-R | МСЭ-T | МСЭ-D | ||
Австралия | ||||
AsiaSpace Limited, Мельбурн | X | ROA | ||
Boeing Australia Limited, Брисбен | X | ROA | ||
Cable & Wireless Optus Limited, Северный Сидней | X | X | ROA | |
Telstra Corporation Limited, Сидней | X | X | ROA | |
Bandspeed, Pty. Ltd., Мельбурн | X | SIO | ||
Австрия | ||||
Telekom Austria AG, Вена | X | X | X | ROA |
UTA Telekom AG, Вена | X | ROA | ||
Oesterreichischer Rundfunk (ORF), Вена | X | ROA | ||
Datakom Austria GmbH, Вена | X | ROA | ||
KAPSCH A.G., Вена | X | SIO | ||
Азербайджан | ||||
AzEuroTel JV, Баку | X | ROA | ||
Антильские острова Ответственная администрация: Нидерланды |
||||
Antelecom N.V., Кюрасао | X | X | ROA | |
SMITCOMS N.V., Филипсбург | X | X | ROA | |
Аргентина | ||||
Cámara Argentina de Desarrollos y Aplicacione Satelitales (CADAS), Буэнос-Айрес | X | OTHER ENTITY | ||
Cámara de Informatica y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Буэнос-Айрес | X | OTHER ENTITY | ||
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A., Буэнос-Айрес | X | ROA | ||
Cooperativa Telefónica López Camelo Ltda. (COTELCAM), Буэнос-Айрес | X | ROA | ||
IMPSAT Corp. S.A., Буэнос-Айрес | X | SIO | ||
Telecom Argentina STET - France Telecom S.A., Буэнос-Айрес | X | X | X | ROA |
Telefónica de Argentina S.A. (TASA), Буэнос-Айрес | X | X | X | ROA |
Армения | ||||
ArmenTel JV (Armenia Telephone Company), Ереван | X | ROA | ||
Багамские острова | ||||
Public Utilities Commission (PUC), Насау | X | OTHER ENTITY / REGULATOR |
||
Бельгия | ||||
Belgacom, société anonyme de droit public, Брюссель | X | X | X | ROA |
Alcatel Telecom, Антверпен | X | SIO | ||
Ebone, Холаарт | X | ROA | ||
Siemens ATEA N.V./S.A., Херенталс | X | SIO | ||
Telindus NV, Хеверли | X | SIO | ||
Болгария | ||||
Bulgarian Telecommunications Company Plc. (BTC) София | X | ROA | ||
Босния и Герцоговина | ||||
Public Enterprise PTT Bosnia and Herzegovina, Сараево | X | X | ROA | |
Ботсвана | ||||
Mascom Wireless Botswana (Pty) Ltd., Габороне | X | ROA | ||
Бразилия | ||||
D&D International, Сан-Паулу, SP | X | ROA | ||
Instituto de Formaçío em Tecnologia - IFT, Бразилиа | X | FDI | ||
Tele Norte Leste Participações S.A. (TELEMAR), Бразилиа | X | X | X | ROA |
Worldspace do Brasil, Бразилиа, DF | X | OTHER ENTITY | ||
BCP Telecomunicações S.A., Сан-Паулу SP | X | X | ROA | |
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL), Рио-де-Жанейро, RJ | X | X | ROA | |
Intelig Telecomunicações Ltda., Рио-де-Жанейро | X | ROA | ||
Telecomunicaçoes de Sáo Paulo S/A TELESP, Сан-Паулу | X | ROA | ||
Великобритания | ||||
ACTERNA UK Ltd., Элдермастон | X | SIO | ||
ADVA Optical Networking, Клифтон-Мур | X | SIO | ||
Agilent Technologies UK Limited, Южный Квинсферри | X | SIO | ||
British Telecommunications Public Ltd. Co. (BT Plc), Лондон | X | X | X | ROA |
Cable & Wireless plc, Брекнелл | X | X | X | ROA |
Cornhill Publications Ltd., Лондон | X | OTHER ENTITY | ||
European Market Liaison Ltd. (EML Ltd.), Ридинг, Беркс | X | OTHER ENTITY | ||
FLAG Telecom, Ltd., Лондон | X | ROA | ||
Hanson Cooke Ltd., Лондон | X | OTHER ENTITY | ||
ICO Global Communications (Operations) Ltd., Ускбридж | X | X | X | ROA |
Inmarsat Ltd., Лондон | X | X | X | ROA |
Mobile Systems International Services B.V., Лондон | X | SIO | ||
Nokia UK Ltd., Фарнборо | X | X | X | SIO |
Tality UK Ltd., Кембридж | X | FDI | ||
Vodafone Group Services Ltd., Ньюбери | X | SIO | ||
Alcatel UK - Alcatel Telecom Ltd., Лондон | X | SIO | ||
Boeing Aerospace UK Ltd., Лондон | X | SIO | ||
British Broadcasting Corporation (BBC), Тедворт, Суррей | X | ROA | ||
GE Capital Satellites (Gibraltar) Limited, Лондон | X | OTHER ENTITY | ||
Hughes Network Systems Ltd., Милтон-Кейнс | X | SIO | ||
Hutchison 3G UK Ltd., Мейденхед | X | X | ROA | |
Nortel Networks (Europe), Харлоу | X | X | SIO | |
Orange PCS Ltd., Бристоль | X | X | SIO | |
Panasonic-DTRLE, Ридинг | X | X | SIO | |
Teledesic UK Ltd., Хоршем | X | SIO | ||
Vodafone Plc., Ньюбери | X | SIO | ||
Corning Cable Systems, Уистон | X | SIO | ||
Element 14, Inc., Кембридж | X | SIO | ||
Energis Communications Limited, Лондон | X | ROA | ||
Ericsson Ltd., Бурджес-Хилл | X | SIO | ||
Fujitsu Europe Telecom R&D Centre Ltd., Хэйс | X | SIO | ||
Lucent Technologies UK Ltd., Малмсбури, Уилтшир | X | SIO | ||
Madge Networks Ltd., Уэксхем, Слаут | X | SIO | ||
Marconi Communications Ltd., Ковентри | X | SIO | ||
Motorola Ltd., Бейсингсток | X | SIO | ||
Nuera Communications, Фарнборо | X | SIO | ||
Pirelli Cables Ltd., Харлоу | X | SIO | ||
Psytechnics Limited, Ипсвич | X | SIO | ||
Racal-Datacom Ltd., Бейсингсток, Гемпшир | X | SIO | ||
Tektronix Europe, Брекнелл | X | SIO | ||
Telesoft Technologies Ltd., Блендфорд-Форум | X | SIO | ||
Virata Limited, Кембридж, | X | SIO | ||
Vodafone Ltd., Ньюбери, Беркшир | X | ROA | ||
Венгрия | ||||
Antenna Hungaria - Hungarian Radiocommunications Corp., Будапешт | X | ROA | ||
MATÁV - Hungarian Telecommunications Company Ltd., Будапешт | X | X | ROA | |
Венесуэла | ||||
CANTV - Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Каракас | X | X | X | ROA |
TELCEL C.A., Каракас | X | ROA | ||
Гаити | ||||
Haiti Telecommunications Internationales S.A. (HaiTel S.A.), Петион-Вилль | X | ROA | ||
Гайана | ||||
Guyana Telephone and Telegraph Co. Ltd., Джорджтаун | X | X | ROA | |
Гана | ||||
Western Telesystems (Ghana) Ltd. (WESTEL), Аккра | X | ROA | ||
Германия | ||||
CATEL Communications AG, Франкфурт | X | OTHER ENTITY | ||
DETECON GmbH, Бонн | X | ROA | ||
IMC Telecom AG, Франкфурт | X | OTHER ENTITY | ||
Rohde & Schwarz GmbH und Co. KG, Мюнхен | X | X | SIO | |
Siemens AG, Мюнхен | X | X | X | SIO |
Deutsche Telekom AG, Бонн | X | X | ROA | |
Deutsche Telekom MobilNet GmbH (T-Mobil), Бонн | X | X | ROA | |
Deutsche Welle, Берлин | X | ROA | ||
E-Plus Mobilfunk GmbH, Дюссельдорф | X | X | ROA | |
LS telcom AG, Лихтенау | X | SIO | ||
Mannesmann Mobilfunk GmbH, Дюссельдорф | X | X | ROA | |
Marconi Communications GmbH, Бакнанг | X | X | SIO | |
MobilCom Multimedia GmbH, Будельсдорф | X | ROA | ||
Norddeutscher Rundfunk (NDR), Гамбург | X | ROA | ||
Robert Bosch GmbH, Штутгарт | X | SIO | ||
VIAG Interkom GmbH & Co., Мюнхен | X | X | ROA | |
Zweites Deutsches Fernsehen, Майнц | X | ROA | ||
ACTERNA Eningen GmbH, Энинген u.A. | X | SIO | ||
Alcatel SEL AG, Штутгарт | X | SIO | ||
Arcor AG & Co., Эшборн | X | ROA | ||
ELSA GmbH, Аахен | X | SIO | ||
EPCOS AG, Берлин | X | SIO | ||
Infineon Technologies AG, Мюнхен | X | SIO | ||
Lucent Technologies, Нюрнберг | X | SIO | ||
MobilCom City LINE GmbH, Будельсдорф | X | ROA | ||
Philips Research Laboratories, Аахен | X | SIO | ||
Quante AG, Вупперталь | X | SIO | ||
SCI-WORX GmbH, Ганновер | X | SIO | ||
SOLTEL GmbH, Мюнхен | X | SIO | ||
TELES AG, Берлин | X | SIO | ||
Tenovis GmbH & Co. KG, Франкфурт-на-Майне | X | SIO | ||
Гонконг, Ответственная администрация: Китай | ||||
Pacific Century Group, Гонконг | X | X | X | OTHER ENTITY |
Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. (ASIASAT), Гонконг | X | ROA | ||
Mandarin Communications Limited, Гонконг | X | ROA | ||
Reach Networks Hong-Kong Ltd., Ванчай | X | X | ROA | |
Hutchison Global Crossing Ltd., Ковлунь | X | ROA | ||
New T&T Hong Kong Limited, Ковлунь | X | ROA | ||
New World Telephone Limited (NWT), Ковлунь-Бэй | X | ROA | ||
Греция | ||||
Federation of Hellenic Information Technology Enterprises (SEPE), Афины | X | OTHER ENTITY | ||
Organisme des Télécommunications Helléniques S.A. (OTE), Мароусси | X | X | X | ROA |
Дания | ||||
TDC Tele Danmark A/S, Транбьерг J | X | X | X | ROA |
TELE Greenland A/S, Нуук | X | ROA | ||
GIGA ApS, an Intel Company, Сковлунд | X | SIO | ||
GN Great Northern Telegraph Co. Ltd., Кёбенхавн K | X | ROA | ||
ITEK, Копенгаген V | X | SIO | ||
Доминиканская республика | ||||
Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL), Санто-Доминго | X | ROA | ||
Египет | ||||
Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Александрия | X | SIO | ||
Egyptian Company for Networks (Egynet), Каир | X | ROA | ||
Egyptian German Telecommunication Industries (EGTI), Гиза | X | SIO | ||
Egyptian High Tech Association (EHITA), Каир | X | SIO | ||
LINKdótNET, Каир | X | ROA | ||
Misrfone Telephone Co. (Click), Каир | X | ROA | ||
National Telecommunication Institute (NTI), Каир | X | SIO | ||
SYSTEL, Каир | X | OTHER ENTITY | ||
Telecom Egypt, Каир | X | X | X | ROA |
TELECON Consultants, Каир | X | OTHER ENTITY | ||
The Egyptian Company for Mobile Services (MOBINIL), Каир | X | ROA | ||
The Egyptian Satellite Company (NILESAT), Гиза | X | X | ROA | |
Trade Fairs International, Каир | X | OTHER ENTITY | ||
Израиль | ||||
AudioCodes Ltd., Йехуд | X | ROA | ||
Barak ITC, Рош-Ха'Айин | X | ROA | ||
ECI Telecom Ltd., Петач-Тиква | X | SIO | ||
RAD Data Communications Ltd., Тель-Авив | X | OTHER ENTITY | ||
Tadiran Electronic Systems Ltd., Холон | X | X | SIO | |
TELRAD Networks Ltd., Лод | X | SIO | ||
Bezeq - The Israel Telecommunication Corp. Ltd. Тель-Авив | X | X | ROA | |
Golden Lines International Communications Services Ltd., Петач-Тиква | X | ROA | ||
Metalink Ltd., Израиль | X | SIO | ||
Surf Communication Solutions Ltd., Йокним | X | SIO | ||
Tioga Technologies Ltd., Тель-Авив | X | SIO | ||
Индия | ||||
Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), Нью-Дели | X | X | X | ROA |
Cellular Operators Association of India (COAI), Нью-Дели | X | OTHER ENTITY | ||
D-Link India Limited, Гоа | X | SIO | ||
Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL), Нью-Дели | X | X | ROA | |
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Нью-Дели | X | OTHER ENTITY / REGULATOR |
||
Sasken Communication Technologies Ltd., Бангалор | X | SIO | ||
Индонезия | ||||
PT Indosat (Persero) Tbk., Джакарта | X | X | X | ROA |
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT Telekom), Бандунг | X | X | ROA | |
PT Satelit Palpa Indonesia (SATELINDO), JKB/Джакарта | X | ROA | ||
PT. Asia Cellular Satellite (ACeS), Бекаси | X | ROA | ||
Иордан | ||||
Jordan Telecom, Амман | X | X | X | ROA |
Middle East Communications (MEC), Амман | X | ROA | ||
Middle East Telecom & Electronics Co., Ltd. (METE), Амман | X | OTHER ENTITY | ||
Vision for Telecom & Consultation, Амман | X | OTHER ENTITY | ||
Иран | ||||
Telecommunication Company of Iran (TCI), Тегеран | X | X | X | ROA |
Ирландия | ||||
Eircom, plc, Дублин | X | X | ROA | |
LAKE Datacomms Ltd., Дублин | X | SIO | ||
Исландия | ||||
Iceland Telecom Ltd., Рейкявик | X | X | X | ROA |
Испания | ||||
Telefónica, S.A., Мадрид | X | X | X | ROA |
HISPASAT, S.A., Мадрид | X | ROA | ||
Radiotelevisión Española (RTVE), Позуело (Мадрид) | X | ROA | ||
RETEVISIÓN I, S.A., Мадрид | X | X | ROA | |
Sociedad Española de Radiodifusión S.A. (SER), Мадрид | X | ROA | ||
Teledesic Communications Spain, S.L., Позуело (Мадрид) | X | ROA | ||
Airtel Móvil S.A., ALCOBENDAS (Мадрид) | X | ROA | ||
Alcatel Espaсa, S.A., Мадрид | X | SIO | ||
Correos y Telégrafos, Entidad Pública Эмпресариал, Мадрид | X | ROA | ||
Италия | ||||
Aethra S.r.l., Анкона | X | SIO | ||
Aexis Telecom S.p.A., Рим | X | ROA | ||
Omnitel Pronto Italia, S.p.A., Рим | X | X | X | ROA |
POLO TECNOLOGICO DI STATO CARLO CATTANEO, Кастельново | X | SIO | ||
RAI - Radiotelevisione Italiana, Рим | X | X | X | ROA |
Telecom Italia Mobile S.p.A. (TIM), Рим | X | X | X | ROA |
Telecom Italia S.p.A., Рим | X | X | X | ROA |
Wind Telecomunicazioni SpA, Рим | X | X | X | ROA |
Alcatel Italia S.p.A., Вимеркате (MI) | X | X | SIO | |
Blu S.p.A., Рим | X | X | ROA | |
EdisonTel S.p.A., Рим | X | X | ROA | |
Elsacom S.p.A, Рим | X | SIO | ||
Fondazione Ugo Bordoni, Рим | X | SIO | ||
H3G S.p.A., Рим | X | X | ROA | |
IPSE 2000 S.p.A., Рим | X | X | ROA | |
Italtel S.p.A., Милан (Округ) | X | X | SIO | |
Marconi Mobile S.p.A., Дженова | X | X | SIO | |
RAI WAY S.p.A., Рим | X | ROA | ||
Siemens Information and Communication Networks SpA, Милан (Округ) | X | X | SIO | |
SIRTI S.p.A. (Stet Group), Кассина-де-Пекки | X | X | SIO | |
Telecom Italia Lab S.p.A. (TILAB SpA), Торино | X | X | SIO | |
Telespazio S.p.A., Рим | X | X | ROA | |
Cities On Line S.p.A., Рим | X | ROA | ||
ELSAG S.p.A., Дженова-Сестри | X | SIO | ||
Pirelli Cavi e Sistemi Telecom Italia S.p.A, Милан | X | SIO | ||
PLLB Elettronica S.p.A., Сесто-Сан-Джованни, Милан | X | SIO | ||
Poste Italiane S.p.A., Рим | X | ROA | ||
ST Microelectronics, Аграте-Брианца (MI) | X | SIO | ||
Казахстан | ||||
Kazakhtelecom (OJSC), Астана | X | ROA | ||
Канада | ||||
Cap Gemini Ernst & Young, Монреаль, Квебек | X | ROA | ||
Nortel Networks (Canada), Оттава, Онтарио | X | X | X | SIO |
SPECTROCAN, Оттава | X | SIO | ||
SR Telecom Inc., Сен-Лоран | X | SIO | ||
Telecommunication Executive Management Institute of Canada (TEMIC), Монреаль, Квебек | X | OTHER ENTITY | ||
Bell Canada, Оттава, Онтарио | X | X | ROA | |
EMS Technologies Canada Ltd., Сте-Анн-де-Бельвю, Квебек | X | SIO | ||
Téléglobe Inc., Монреаль | X | X | ROA | |
Telesat Canada, Оттава | X | ROA | ||
Télésystиme Ltd., Монреаль | X | ROA | ||
Alcatel Canada, Каната, Онтарио | X | SIO | ||
AT&T Canada, CALGARY | X | ROA | ||
Catena Networks, Каната, Онтарио | X | SIO | ||
Mitel Corporation, Каната, Онтарио | X | SIO | ||
PMC-Sierra, Inc., Барнаби | X | SIO | ||
Кения | ||||
Kencell Communications Limited, Найроби | X | X | ROA | |
Safaricom Limited, Найроби | X | X | X | ROA |
Telkom Kenya Limited, Найроби | X | X | X | ROA |
Китай | ||||
China Telecommunications Corporation, Пекин | X | X | ROA | |
Huawei Technologies Co., Ltd., Шенчжень | X | X | X | SIO |
Shanghai Bell, Шанхай | X | X | X | SIO |
China Mobile Communications Corporation, Пекин | X | X | ROA | |
China United Telecommunications Corporation (China Unicom), Пекин | X | X | ROA | |
Lucent Technologies Information & Communications of Shanghai Ltd., Шанхай | X | SIO | ||
Колумбия | ||||
BellSouth Colombia S.A. , Санта-Фе-де-Богота | X | SIO | ||
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, Богота | X | X | X | ROA |
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM), Санта-Фе-де-Богота | X | X | X | ROA |
Корея | ||||
Korea Telecom, Сёнгам | X | X | X | ROA |
Hanaro Telecom, Inc., Сеул | X | X | ROA | |
LG Electronics, Inc., Аньянг-Шо, Кьюнгки-До | X | X | SIO | |
LG TeleCom, Ltd., Сеул | X | ROA | ||
Samsung Advanced Institute of Technology (Samsung Electronics Co. Ltd.), Йонджин, Кьюнгки-До | X | X | SIO | |
SK Telecom, Сеул | X | ROA | ||
Data Communications Corporation of Korea (DACOM), Сеул | X | ROA | ||
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Тайджон | X | SIO | ||
Onse Telecom, Кьюнгки-До | X | ROA | ||
Коста Рика | ||||
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), Сан-Хосе | X | ROA | ||
Кот Д'Ивуар (Берег слоновой кости) | ||||
Conseil des Télécommunications de Cóte d'Ivoire (CTCI), Абиджан | X | OTHER ENTITY | ||
Cóte d'Ivoire Telecom, Абиджан | X | X | X | ROA |
LOTENY TELECOM, Абиджан | X | ROA | ||
Куба | ||||
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), Гавана, CP | X | X | X | ROA |
Empresa Teléfonos Celulares de Cuba S.A. (CUBACEL), Гавана | X | ROA | ||
Кувейт | ||||
Mobile Telecommunications Co. (K.S.C.), Сафат | X | X | ROA | |
Ливан | ||||
Al-Iktissad Wal-Aamal Group, Бейрут | X | OTHER ENTITY | ||
Arabcom-Txg, Бейрут | X | OTHER ENTITY | ||
Investcom Holding, S.a.l., Бейрут | X | SIO | ||
Pre-paid International Systems, sal (Off-Shore), Зале | X | OTHER ENTITY | ||
Telecommunication Information Technology (TIT), Бейрут | X | OTHER ENTITY | ||
Ливия | ||||
Libyan Satellite Project (LIBSAT), Триполи | X | OTHER ENTITY | ||
Люксембург | ||||
Entreprise des Postes et Telecommunications, Люксембург | X | X | X | ROA |
Millicom Luxembourg S.A., Бертранж | X | ROA | ||
Societe europienne des satellites (S.E.S.), Бетцдорф | X | ROA | ||
Малайзия | ||||
Telekom Malaysia Berhad (TM), Куала-Лумпур | X | X | X | ROA |
CELCOM (Malaysia) Sdn. Bhd., Куала-Лумпур | X | X | ROA | |
DiGi Telecommunications Sdn. Bhd., Селангор | X | X | ROA | |
Maxis International Sdn. Bhd., Куала-Лумпур | X | X | ROA | |
TT dotCom Sdn Bhd, Куала-Лумпур | X | ROA | ||
Мальта | ||||
Maltacom p.l.c., Марса | X | X | X | ROA |
Марокко | ||||
CKM Holding, Касабланка | X | OTHER ENTITY | ||
Itissalat Al Maghrib, Рабат | X | X | X | ROA |
Upline Securities S.A., Касабланка | X | OTHER ENTITY | ||
Мексика | ||||
MVS Comunicaciones, Мехико, D.F. | X | SIO | ||
Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (SATMEX), Мехико, D.F. | X | X | ROA | |
Telecomunicaciones de México (TELECOMM), Мехико, D.F. | X | X | X | ROA |
Teléfonos de México S.A. de C.V. (TELMEX), Мехико, D.F. | X | ROA | ||
Нигерия | ||||
Nigerian Telecommunications plc (NITEL), Абуджа | X | X | ROA | |
Нидерланды | ||||
Draka Fibre Technology B.V., Эйндховен | X | SIO | ||
Dutchtone N.V., Ден-Хааг | X | ROA | ||
Libertel B.V., Маастрихт | X | ROA | ||
Lucent Technologies, Хильверсум | X | SIO | ||
New Skies Satellites N.V., Хагу | X | X | ROA | |
Royal KPN NV, Хагу | X | X | X | ROA |
Philips Consumer Electronics, Эйндховен | X | SIO | ||
Новая Зеландия | ||||
Broadcast Communications Ltd., Веллингтон | X | ROA | ||
Telecom New Zealand Ltd., Веллингтон | X | X | ROA | |
Норвегия | ||||
Nera Network AS, Берген | X | SIO | ||
Norkring AS, Осло | X | ROA | ||
Tandberg Telecom AS, Лисакер | X | SIO | ||
Telenor ASA, Осло | X | X | X | ROA |
Пакистан | ||||
Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL), Исламабад | X | X | X | ROA |
Панама | ||||
Cable & Wireless Panamá S.A., Панама | X | ROA | ||
Парагвай | ||||
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), Асунсьон | X | X | ROA | |
Перу | ||||
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones - INICTEL, Лима | X | OTHER ENTITY | ||
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Лима | X | X | OTHER ENTITY / REGULATOR |
|
Telefónica del Perú S.A.A., Лима | X | X | X | ROA |
Польша | ||||
POLKOMTEL S.A., Варшава | X | X | ROA | |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., Варшава | X | X | ROA | |
Португалия | ||||
PT Comunicações, S.A., Лиссабон | X | X | X | ROA |
Companhia Portuguesa Rádio Marconi, S.A., Лиссабон | X | ROA | ||
Россия | ||||
Коминком, Москва | X | ROA | ||
OJSC Ростелеком, Москва | X | ROA | ||
Румыния | ||||
Logic Telecom S.A., Бухарест | X | ROA | ||
Topex Public Switching S.A., Бухарест | X | SIO | ||
The National Telecommunication Company - Romtelecom, Бухарест | X | ROA | ||
Саудовская Аравия | ||||
Saudi Logistics and Electronics Co. Ltd. (SALEC), Эр-Рияд | X | OTHER ENTITY | ||
Saudi Telecommunication Company (S.T.C.), Эр-Рияд | X | X | X | ROA |
Zajoul for Advanced Communication Technology, Эр-Рияд | X | OTHER ENTITY | ||
Сенегал | ||||
Societe Nationale des Telecommunications du Sénégal (SONATEL), Дакар | X | X | X | ROA |
Сингапур | ||||
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd. (ST Telemedia), Сингапур | X | X | ROA | |
Singapore Telecommunications Ltd. (Singapore Telecom), Сингапур | X | X | ROA | |
StarHub Pte. Ltd., Сингапур | X | X | ROA | |
Словакия | ||||
Slovak Telecom (Slovenské Telekomunikácie), Братислава | X | X | X | ROA |
Судан | ||||
Sudan Telecom Company (Sudatel), Хартум | X | ROA | ||
США | ||||
AOL Time Warner, Вашингтон | X | X | SIO | |
AT&T, Флорэм-Парк | X | X | ROA | |
Bechtel Telecommunications, Фредерик | X | SIO | ||
Cable Television Laboratories, Inc., Луисвиль | X | X | SIO | |
Cisco Systems, Inc., Ошен | X | X | SIO | |
Concert USA, Атланта | X | X | SIO | |
CTR Group, Ltd., Вудклиф-Лейк | X | ROA | ||
Final Analysis, Inc., Лэнем | X | ROA | ||
Fluke Corporation, Эверетт | X | SIO | ||
General Dynamics Information Systems, Inc., Блумингтон | X | SIO | ||
Genuity Inc., Бурлингтон | X | X | ROA | |
Globalstar L.P., Сан-Хосе | X | X | X | SIO |
Hughes Electronics Corporation, Германтаун | X | X | X | SIO |
Intelsat, LLC, Вашингтон | X | X | X | ROA |
Kasstech, Inc., Нью-Йорк | X | SIO | ||
Lockheed Martin Global Telecommunications, Арлингтон | X | X | X | ROA |
Lucent Technologies Inc., Холмдел | X | X | X | SIO |
National Telephone Cooperative Association (NTCA), Арлингтон | X | SIO | ||
ORBCOMM Global LP, Даллес | X | ROA | ||
PanAmSat, Вашингтон | X | X | ROA | |
Qualcomm, Inc., Сан-Диего | X | X | X | SIO |
SkyOnline, Inc., Ирвин | X | SIO | ||
SOSINC Communications, Сиу-Сити | X | SIO | ||
Startec Global Communications Corp., Потомак | X | SIO | ||
Technology for Communications International, Фримонт | X | SIO | ||
Telcordia Technologies, Ред-Бэнк | X | X | SIO | |
Telecommunication Industry Association (TIA), Арлингтон | X | SIO | ||
Teledesic LLC, Вашингтон | X | X | X | ROA |
The American Graduate School of International Management (THUNDERBIRD), Глендэйт | X | OTHER ENTITY | ||
The Boeing Company, Арлингтон | X | X | ROA | |
Verizon Communication Corporation, Силвер-Спринг | X | X | X | ROA |
WorldCom Inc., Ричардсон | X | X | X | ROA |
WorldSpace Corporation, Вашингтон | X | X | ROA | |
Aeronautical Radio, Inc. (ARINC), Аннаполис | X | ROA | ||
Agilent Technologies, Санта-Роза | X | X | SIO | |
ArrayComm, Inc., Сан-Хосе | X | SIO | ||
Astrolink International LLC, Бетесда | X | X | SIO | |
AT&T Wireless Services, Вашингтон | X | ROA | ||
C.B.S., Inc., Нью-Йорк | X | ROA | ||
Cingular Wireless, Атланта | X | X | SIO | |
Ellipso Corporation, Вашингтон | X | ROA | ||
InterDigital Communications Corp., Кинг-оф-Пруссия | X | SIO | ||
ITT Industries, Эшберн | X | SIO | ||
Loral Skynet, Бедминстер | X | ROA | ||
Loral Space & Communications Ltd., Арлингтон | X | ROA | ||
Microsoft Corporation, Редмонд | X | X | SIO | |
Motorola Inc., Шамбург | X | X | SIO | |
Nokia, Inc., Ирвинг | X | X | SIO | |
Nortel Networks (USA), Ричардсон | X | X | SIO | |
RFC Holdings, Inc., Сан-Франциско | X | SIO | ||
SBC Communications Inc., Остин | X | X | ROA | |
SkyBridge LP, Бетесда | X | SIO | ||
Sprint PCS, Ленекса | X | SIO | ||
Texas Instruments Incorporated, Даллас | X | X | SIO | |
3Com Corporation, Колумбия | X | SIO | ||
3M Telecommunications, Остин | X | SIO | ||
ADC Telecommunications, Inc., Тастин | X | SIO | ||
ADTRAN, Хантсвиль | X | SIO | ||
Advanced Micro Devices (AMD), Остин | X | SIO | ||
Alcatel USA, Плано | X | SIO | ||
Analog Devices Corporation, Норвуд | X | SIO | ||
Applied Micro Circuits Corporation (AMCC), Андовер | X | SIO | ||
Avaya Inc., Вестминстер | X | SIO | ||
Aware, Inc., Бедфорд | X | SIO | ||
Broadcom Corporation, Саннивэйл | X | SIO | ||
Brooktrout Technology Inc., Нидэм | X | SIO | ||
Burr-Brown Corporation, Таксон | X | SIO | ||
C-Cube Microsystems, Inc., Мильпитас | X | SIO | ||
Cable & Wireless USA, Рестон | X | ROA | ||
Calient Networks, Inc, Голета | X | SIO | ||
Calix Networks, Петалума | X | SIO | ||
Capital One Services, Inc., Глен-Аллен | X | SIO | ||
Centillium Communications Inc., Фримонт | X | SIO | ||
Ciena Corporation, Линтикум | X | SIO | ||
Cirrus Logic, Inc., Фримонт | X | SIO | ||
Compaq Computer Corporation, Хьюстон | X | SIO | ||
Comstellar Technologies, Inc., Лос-Альтос | X | SIO | ||
Conexant Systems Inc., Ньюпорт-Бич | X | SIO | ||
Copper Mountain Networks, Inc., Сан-Диего | X | SIO | ||
Corning Incorporated, Корнинг | X | SIO | ||
Corvis Corporation, Колумбия | X | SIO | ||
Covad Communications Company, Санта-Клара | X | SIO | ||
DataBeam Corporation, Лексингтон | X | SIO | ||
Delta Information Systems, Inc., Хоршем | X | SIO | ||
Ditech Communications Corporation, Маунтин-Вью | X | SIO | ||
ESS Technology, Inc., Фримонт | X | SIO | ||
Excess Bandwith Corporation, Купертино | X | SIO | ||
Ezenia!, Inc., Бурлингтон | X | SIO | ||
FaciliCom International, Вашингтон | X | ROA | ||
Fujitsu Network Communications, Inc., Ричардсон | X | SIO | ||
General DataComm, Inc., Мидлбери | X | SIO | ||
General Instrument Corporation, Хоршем | X | SIO | ||
GlobeSpan , Inc., Ред-Бэнк | X | SIO | ||
GTECH Holdings Corporation, Западный Гринвич | X | SIO | ||
Hewlett-Packard Company, Пало-Альто | X | SIO | ||
Hitachi Telecom (USA) Inc., Норкросс | X | SIO | ||
iCoding Technology Incorporated, Поувэй | X | SIO | ||
Integrated Device Technology, Inc., Плано | X | SIO | ||
Integrated Telecom Express, Inc., Санта-Клара | X | SIO | ||
Intel Corporation, HILLSBORO | X | SIO | ||
International Business Machines Corp. (IBM), Армонк | X | SIO | ||
Iris Labs, Inc., Плано | X | SIO | ||
Legerity, Inc., Остин | X | SIO | ||
Lightsand Communications, Inc., Мильпитас | X | SIO | ||
Multilink Technology Corporation, Сомерсет | X | SIO | ||
Nayna Networks, Inc., Мильпитас | X | SIO | ||
NEC USA, Inc., Принстон | X | SIO | ||
